Lucky
Lucky
| LUCKY | MOON | PANNA | SUN | |
| Capacité max. cuve | kg | 2 | 2 | 5 |
| Production horaire | lt | 35 | 50 | 80 |
| Puissance installée | kW | 0.5 | 0.72 | 0.54 |
| Spécifications électriques | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | |
| Dimention L x P x H | cm | 22 x 52 x 46 | 22 x 52 x 46 | 31 X 62 X 51 |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Lucky” Annuler la réponse
Catégorie : Matériels
Produits similaires
PSK KEL
PSK KEL
APM :
- Emulsionne le mélange pour une meilleure présentation en vitrine.
Onduleur :
- Varie la vitesse et dose la puissance de refroidissement en optimisant le passage d’un état à l’autre et en permettant d’importantes économies d’énergie.
Chauffage au bain marie :
- Evite que le mélange se brûle pendant la phase de réchauffage.
| PSK KEL | 65 APM | 125 APM | |
| Mélange par cycle | lt | 20 - 60 | 40 - 110 |
| Puissance installée | kW | 8 | 14.7 |
| Spécifications électriques | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | |
| Dimention L x P x H | cm | 39 x 88 x 137 | 64 x 88 x 138 |
603 SOFT&SHAKE
603 BIB
Diva
Matériels, ISA, Vitrines à Pâtisserie Professionnelles, Vitrines professionnelles pour crèmes glacées
ISA – Oneshow Free
Easymix 60 plus
Easymix 60 plus
Double chauffage :
- La combinaison de résistances de gaz chaud permet de compléter le cycle de pasteurisation en un temps réduit.
Système électronique TC :
- Logiciel développé en interne, avec mémoire étendue et mise à jour à distance.
| GRANELLE | ||
| Quantité par cycle | kg | 3-7 |
| Production horaire | lt | 20-50 |
| Puissance installée | kW | 5.2 |
| Fourniture électrique | 400 / 3 / 50 | |
| Dimention L x P x H | cm | 51 x 64 x 121 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.