Catégorie : Matériels
Produits similaires
Lucky
Granelle
Mix 7
PSK KEL
PSK KEL
APM :
- Emulsionne le mélange pour une meilleure présentation en vitrine.
Onduleur :
- Varie la vitesse et dose la puissance de refroidissement en optimisant le passage d’un état à l’autre et en permettant d’importantes économies d’énergie.
Chauffage au bain marie :
- Evite que le mélange se brûle pendant la phase de réchauffage.
| PSK KEL | 65 APM | 125 APM | |
| Mélange par cycle | lt | 20 - 60 | 40 - 110 |
| Puissance installée | kW | 8 | 14.7 |
| Spécifications électriques | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | |
| Dimention L x P x H | cm | 39 x 88 x 137 | 64 x 88 x 138 |
Effe
CK
CK
| CK | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
| Température de régime | C° | -18 | 3/-18 | 3/-18 | 3/-18 | 3/-18 |
| Puissance installée | lt | 0,96 | 1,4 | 2.1 | 3.5 | 5.1 |
| Spécifications électriques | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |
| Dimention L x P x H | cm | 56 x 56 x 52 | 79 x 70 x 85 | 79 X 80 X 132 | 79 x 80 x 180 | 79 x 80 x 195 |
| Poids net | Kg | 47 | 115 | 140 | 188 | 221 |
ISA – Oneshow Free
Diva
Matériels, ISA, Vitrines à Pâtisserie Professionnelles, Vitrines professionnelles pour crèmes glacées













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.